1000VDC 160A NH0 solarna fotonapetostna varovalka
• gPV
| Koda izdelka | Nazivni tok | Prelomna zmogljivost | Varnostno spričevalo | Izguba moči 1,0 In (W) | Neto teža | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000 Vdc TUV&CE: 20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……koda varovalke Galaxy……YR
②……»fotovoltaika«……PV
③……Največji nazivni tok varovalke……160A
④ ……Nazivni tok talilnega vložka……Npr.: 100 A
1000 VDC 20 A 8 × 31,5 mm sončna svetloba PV varovalka
1000 VDC 30 A 10 × 38 mm solarna fotonapetostna varovalka
1000 VDC 30 A 10 × 85 mm solarna fotonapetostna varovalka
1000 VDC 40 A 14 × 51 mm sončna PV toplotna varovalka
1000 VDC 63 A 14 × 65 mm solarna PV varovalka
1000VDC 400A NH2XL solarna fotonapetostna varovalka z zaklepom