| Koda izdelka | Nazivni tok | Prelomna zmogljivost | Varnostno spričevalo | Izguba moči 1,0 In (W) | Neto teža | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV250D/80NH | 80A | 1000 Vdc TUV&CE: 20kA |
● | ● | ○ | 16.0 | 0,96 kg |
| YRPV250D/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 21 | ||
| YRPV250D/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200NH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250NH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
| YRPV250D/80SH | 80A | ● | ● | ○ | 16.0 | 0,925 kg | |
| YRPV250D/100SH | 80A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125SH | 125A | ● | ● | ○ | 21.0 | ||
| YRPV250D/160SH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200SH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250SH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
① ……koda varovalke Galaxy……YR
②……»fotovoltaika«……PV
③……Največji nazivni tok varovalke……250A
④ ……Nazivni tok talilnega vložka……Npr.: 200 A
1000 VDC 20 A 8 × 31,5 mm sončna svetloba PV varovalka
1000 VDC 30 A 10 × 38 mm solarna fotonapetostna varovalka
1000 VDC 30 A 10 × 85 mm solarna fotonapetostna varovalka
1000 VDC 40 A 14 × 51 mm sončna PV toplotna varovalka
1000 VDC 63 A 14 × 65 mm solarna PV varovalka
1000VDC 400A NH2XL solarna fotonapetostna varovalka z zaklepom